月額料金 | 家賃(光熱費・ネット費込) | 45,000円~55,000円 | ※2 月額合計 97,000円 ~ 107,000円 |
サービス料 ※1 | 10,000円(税込) | ||
共益費 | 0円(家賃に含まれます) | ||
食費(3食/日) | 42,000円(税込) | ||
入居時預け金 | 敷金 | 90,000円~110,000円(家賃2ヶ月分) |
(60歳以上のご夫婦)
(お二人で入居し、お二人とも食事をとる場合)
月額料金 | 家賃(光熱費・ネット費込) | 45,000円~55,000円 | ※2 月額合計 139,000円 ~ 149,000円 |
サービス料 ※1 | 10,000円(税込) | ||
共益費 | 0円(家賃に含まれます) | ||
食費(3食/日)×2人分 | 84,000円(税込) | ||
入居時預け金 | 敷金 | 90,000円~110,000円(家賃2ヶ月分) |
(ご入居者様はお食事をとり、同居される健常なご家族が自炊、又は外食等をする場合)
月額料金 | 家賃(光熱費・ネット費込) | 45,000円~55,000円 | ※2 月額合計 97,000円 ~ 107,000円 |
サービス料 ※1 | 10,000円(税込) | ||
共益費 | 0円(家賃に含まれます) | ||
食費(3食/日)×1人分 | 42,000円(税込) | ||
入居時預け金 | 敷金 | 90,000円~110,000円(家賃2ヶ月分) |
※1 基本サービス | 生活状況把握(安否確認)、生活相談、フロントサービス |
※2 その他料金 | ①自治会費 ②駐車場をご契約される場合は3,000円/月(税込)がかかります。 ③介護保険利用分・介護保険以外のサービス利用料。 |
(事業所規模:小規模、地域区分 6級地 1単位:10.14円)
■通所介護
サービス内容 | 7時間以上9時間以内 | ||
サービス単位 | サービス利用料金 | 利用者負担額 | |
要介護 1 | 809単位 | 8,203円/日 | 821円/日 |
要介護 2 | 951単位 | 9,643円/日 | 965円/日 |
要介護 3 | 1100単位 | 11,154円/日 | 1,116円/日 |
要介護 4 | 1248単位 | 12,654円/日 | 1,266円/日 |
要介護 5 | 1395単位 | 14,145円/日 | 1,415円/日 |
■通所介護加算項目
加算項目 | サービス単位 | サービス利用料金 | サービス利用負担額 |
入浴介助加算 | 50単位 | 507円/回 | 51円/回 |
■介護予防通所介護
サービス内容 | 7時間以上9時間以内 | ||
サービス単位 | サービス利用料金 | 利用者負担額 | |
要支援 1 | 2,099単位 | 21,283円/日 | 2,129円/日 |
要支援 2 | 4,205単位 | 42,638円/日 | 4,264円/日 |
※デイサービスは別途食事代・おやつ代がかかります。
(1単位:10.21円)
■訪問介護(介護給付)
身体介護 | |||
1回の利用単位 | サービス利用料金 | 利用者負担額 | |
20分未満 | 170単位 | 1,735円/回 | 174円/回 |
20分以上30分未満 | 254単位 | 2,593円/回 | 260円/回 |
30分以上1時間未満 | 402単位 | 4,104円/回 | 411円/回 |
1時間以上 | 584単位 | 5,962円/回 | 597円/回 |
以後30分増すごとに | 83単位 | 847円/回 | 85円/回 |
生活援助 | |||
1回の利用単位 | サービス利用料金 | 利用者負担額 | |
20分以上45分未満 | 190単位 | 1,939円/回 | 194円/回 |
45分以上 | 235単位 | 2,399円/回 | 240円/回 |
初回訪問加算 | 200 |
■訪問予防介護(予防給付)
身体介護 | |||
1ヶ月の利用単位 | サービス利用料金 | 利用者負担額 | |
介護予防訪問介護費Ⅰ 週1回程度の利用が必要な場合 | 1,220単位 | 12,456円/回 | 1,246円/回 |
介護予防訪問介護費Ⅱ 週2回程度の利用が必要な場合 | 2,440単位 | 24,912円/回 | 2,492円/回 |
介護予防訪問介護費Ⅲ 週2回程度を超える利用が必要な場合 | 3,870単位 | 39,512円/回 | 3,952円/回 |
初回訪問加算 | 200単位 |